TALLA MAO | Talla USA | Talla Europea | Diámetro del anillo en mm. |
5 | 3 1/2 | 45 | 14.33 |
6 | 3 1/4 | 46 | 14.65 |
7 | 4 | 47 | 14.97 |
8 | 4 1/2 | 48 | 15.29 |
9 | 4 3/4 | 49 | 15.61 |
10 | 5 1/4 | 50 | 15.92 |
11 | 5 3/4 | 51 | 16.24 |
12 | 6 | 52 | 16.56 |
13 | 6 1/4 | 53 | 16.88 |
14 | 6 3/4 | 54 | 17.20 |
15 | 7 1/4 | 55 | 17.52 |
16 | 7 1/2 | 56 | 17.83 |
17 | 8 | 57 | 18.15 |
18 | 8 1/4 | 58 | 18.47 |
19 | 8 3/4 | 59 | 18.79 |
20 | 9 | 60 | 19.11 |
21 | 9 1/2 | 61 | 19.43 |
22 | 10 | 62 | 19.75 |
23 | 10 1/4 | 63 | 20.06 |
24 | 10 3/4 | 64 | 20.38 |
25 | 11 | 65 | 20.70 |
ACTUALIZANDO NUESTRA WEB
EN BREVE ESTAREMOS EN LÍNEA
Gracias por tu paciencia. Actualiza constantemente para ver si ya esta listo el sitio.
ASESORÍA ONLINE